

Foton Sauvana
Кузов | |
---|---|
Тип кузова | Универсал |
Тип конструкции | Рамный |
Количество рядов сидений | 2 / 3 |
Количество мест для сидений | 5 / 7 |
Длина, мм | 4 830 |
Ширина, мм | 1 910 |
Высота, мм | 1 885 |
Колесная база, мм | 2 790 |
Передний свес, мм | 940 |
Задний свес, мм | 1 070 |
Минимальный дорожный просвет, (мм) | 220 |
Колея передних колес, мм | 1600 |
Колея задних колес, мм | 1580 |
Объем топливного бака, л | 63 |
Габаритные размеры грузового отделения (Д х Ш х В), (мм) | 1 510 / 2 240
290 / 1060 / 1 880 |
Глубина преодолеваемого брода, (мм) | 800 |
Угол въезда, (градус) | 28 |
Угол съезда, (градус) | 25 |
Емкость топливного бака, (л) | 75 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая, 5-ступенчатая / Автоматическая, 6-ступенчатая, с режимом ручного выбора передач, ECO, Sport и "Зимний" |
Модель | AISIN / ZF |
Привод | Полный |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Ходовая | |
Привод | 4 х 4 |
Тип привода | Автоматически подключаемый полный привод (TOD) с режимами 2H / Auto / 4L и дифференциалом повышенного трения заднего моста |
Рулевое управление | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем |
Передняя подвеска | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Двигатель | |
Модель | 4G20TI2 / 4G20TI3 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Бензиновый, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер) |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива |
Система изменения фаз газораспределения | Double CVVT |
Система изменения геометрии впускного коллектора | С вакуумным управлением |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем, (см3) | 1 981 |
Степень сжатия, (атмосферы) | 10 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 148 (201) / 5 500
160 (217) / 5 500 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 300 (1 750 - 4 500)
320 (1 750 - 4 500) |
Эксплуатационные показатели | |
Снаряженная масса | 1940 / 2065 |
Максимальнаня полная масса | 2510 / 2530 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1084 / 1226 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1426 / 1304 |
Диски | Легкосплавные |
Шины | 265/70R16 112T |
Комплектация | Base | Comfort | Luxury | Premium 7 мест |
---|---|---|---|---|
Тип трансмиссии | МТ | МТ | АТ | АТ |
Старая цена, руб. | ||||
Скидка, руб. | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
РРЦ с НДС на автомобили 2019 года, руб. | 1 639 900 ₽ | 1689 900 ₽ | 1 774 900 ₽ | 1 874 900 ₽ |
Скидка "Акция Трейд ин" на автомобили 2019 года, руб.* |
250 000₽ | 250 000₽ | 300 000₽ | 300 000₽ |
РРЦ с учетом скидок на автомобили 2019 года, руб.* | 1 389 900₽ | 1 439 900₽ | 1 474 900₽ | 1 574 900₽ |
Скидка "Акция Трейд ин" на автомобили 2018 года, руб.* | 250 000₽ | 250 000₽ | 250 000₽ | 250 000₽ |
РРЦ с учетом скидок на автомобили 2018 года, руб.* | 1 489 900₽ | 1 559 900₽ | 1 674 900₽ | 1 774 000₽ |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Base | Comfort | Luxury | Premium 7 мест | |
---|---|---|---|---|
Система экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС | + | + | + | + |
ESC (электронная система динамической стабилизации автомобиля) | + | + | + | + |
HBA (гидравлический усилитель экстренного торможения) | + | + | + | + |
HHC (система помощи при подъеме) | + | + | + | + |
HDC (система помощи при спуске) | + | + | + | + |
TPMS (система контроля давления в шинах) | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Боковые брусья в дверях | + | + | + | + |
Подголовники всех сидений | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности задних сидений | + | + | + | + |
Крепление детского сиденья Isofix | + | + | + | + |
Датчики непристегнутых ремней безопасности | + | + | + | + |
"Детский замок" задних дверей | + | + | + | + |
Задние датчики парковки, 4 шт. | + | + | + | + |
Камера заднего вида с разметкой | - | - | - | + |
2 складных ключа с управлением противоугонной системой и центральным замком | + | - | + | - |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Охранная сигнализация | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Система поиска автомобиля на парковке | + | + | + | + |
Система оповещения о незакрытых дверях | + | + | + | + |
Предупредительные огни в дверях | + | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Галогенные фары с регулировкой по углу | + | + | + | + |
Автоматическое включение фар головного света | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
Задний дополнительный противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | + | + | + | + |
Боковое зеркало с подогревом, электронной регулировкой и механической системой складывания | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | + | - | + | - |
Дополнительный сигнал поворота в боковых зеркалах | + | + | + | + |
Боковые подножки | + | + | + | + |
Рейлинги | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + |
Бескаркасные щетки переднего стеклоочистителя | - | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски (вкл. запасное колесо) | + | + | + | + |
ХРОМ-ПАКЕТ | ||||
Хромированная фальшрадиаторная решетка | - | + | + | + |
Хромированная нижняя решетка переднего бампера | - | - | + | + |
Черная нижняя решетка переднего бампера | + | + | - | - |
Хромированная окантовка противотуманных фар | + | + | + | + |
Хромированные боковые зеркала заднего вида | + | + | - | + |
Хромированные молдинги окон | + | + | + | + |
Боковая подножка с алюминиевой накладкой | - | - | + | + |
Хромированная накладка заднего бампера | - | - | + | + |
Хромированная накладка пятой двери | + | + | + | + |
ИНТЕРЬЕР | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Стеклоподъемник водительской двери с антизащемлением | + | + | + | + |
Механизм открывания крышки топливного бака из салона | + | + | + | + |
Обивка дверей тканью | + | + | + | + |
Декоративная накладка дверей алюм/серебро | + | + | + | + |
"Карбоновая" накладка рычага КПП | + | + | + | + |
Съемная пепельница | + | + | + | + |
Потолочный футляр для очков (с демпфером) | + | + | + | + |
Дополнительные ручки на передней/средней стойке | + | + | + | + |
Дополнительные ручки для третьего ряда сидений | - | + | - | + |
Система задержки выключения внешнего и внутреннего освещения | + | + | + | + |
Дополнительная розетка 12В на центральной консоли и в багажнике | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | + | + | + | + |
ЖК-дисплей бортового компьютера | + | + | + | + |
КОМФОРТ | ||||
Круиз-контроль | - | + | - | + |
Датчик температуры окружающей среды | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | + |
Центральный подлокотник с подстаканниками | + | + | + | + |
Пылевой фильтр салона | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | - |
Климат-контроль | - | - | - | + |
Задний отопитель | - | + | + | + |
Воздуховоды подвода воздуха к ногам задних пассажиров | + | + | + | + |
Дистанционное опускание стекол дверей | + | + | + | + |
USB, AUX | + | + | + | + |
СD + FM/AM (1 DIN) | + | + | + | - |
7" монитор + FM/AM + Bluetooth + SD слот (2 DIN) | - | - | - | + |
Динамики | 4 | 6 | 4 | 6 |
МЕСТО ВОДИТЕЛЯ | ||||
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | + | + | + | + |
Замок зажигания с подсветкой | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя | - | + | - | + |
Рулевое колесо с отделкой кожей и кнопками управления аудиосистемой и бортовым компьютером | - | - | + | - |
Рулевое колесо c отделкой кожей и кнопками управления Bluetooth, аудиосистемой и круиз-контролем | + | + | - | + |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | + | + | + | + |
СИДЕНЬЯ | ||||
Количество мест | 5 | 7 | 5 | 7 |
Обивка сидений кожей | - | - | - | + |
Поясничная поддержка сиденья водителя | + | + | + | + |
Датчик присутствия переднего пассажира | + | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60/40 с подлокотником и системой откидывания | + | + | + | + |
Регулировка наклона спинок 2-го ряда сидений | + | + | + | + |
Система складывания сидений третьего ряда в ровный пол | - | + | - | + |
СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
Межсервисный интервал, (км) | 10 000 | |||
Гарантия
По времени, (мес.)
По пробегу, (км)
|
Гарантия
36
100 000
|
Комплектация | Base | Comfort | Luxury | Premium 7 мест |
---|---|---|---|---|
Тип трансмиссии | МТ | МТ | АТ | АТ |
Старая цена, руб. | 1 839 900 ₽ | 1 889 900 ₽ | 1 974 900 ₽ | 2 074 900 ₽ |
Скидка, руб. | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
РРЦ с НДС на автомобили 2019 года, руб. | 1 639 900 ₽ | 1689 900 ₽ | 1 774 900 ₽ | 1 874 900 ₽ |
Скидка "Акция Трейд ин" на автомобили 2019 года, руб.* |
250 000₽ | 250 000₽ | 300 000₽ | 300 000₽ |
РРЦ с учетом скидок на автомобили 2019 года, руб.* | 1 389 900₽ | 1 439 900₽ | 1 474 900₽ | 1 574 900₽ |
Скидка "Акция Трейд ин" на автомобили 2018 года, руб.* | 250 000₽ | 250 000₽ | 250 000₽ | 250 000₽ |
РРЦ с учетом скидок на автомобили 2018 года, руб.* | 1 489 900₽ | 1 559 900₽ | 1 674 900₽ | 1 774 000₽ |
* Подробности в АТЦ ТОМЬ по адресу ул. Волгоградская 47В или по телефону 8 (3842) 31-91-91
- Экстерьер
- Светодиодные ходовые огни
- Задняя светодиодная оптика
- Алюминиевые пороги в базовой комплектации
- Интерьер
- 6 регулировок водительского кресла
- Удобство хранения
- Трансформация салона
- Климат-контроль
- Мультимедиа
- Bluetooth
- Безопасность
- Двигатель
- Трансмиссия
- Внедорожный потенциал
- Агрегаты от лучших мировых производителей
- Впечатляюще выгодная стоимость владения
*Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера и такой автомобиль будет доставлен ему с учётом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Цвет кузова автомобиля может отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикациях. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания и не является официальной офертой.